145 Alloy Copper Bars
145 is a Tellurium-Bearing copper. It is a free machining copper for projects requiring high conductivity.
The free-cutting tellurium (C14500) and sulfur (C14700) bearing coppers are designed for high machinability.
145
Alloy Copper Bar Stock, Unpolished, ASTM B301
Density = 0.323 lb/in3 at 68 F. More Technical Data |
|||||||
Part # | Thickness | Thickness Tolerance | Width | Width Tolerance | Length | Price | Order Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBS-3730 | .250" | +/-.0045" | 4.00" | +/-.012" | 36" | $525.29 | Add to Order |
MBS-3735 | .250" | +/-.0045" | 4.00" | +/-.012" | 72" | $921.58 | Add to Order |
MBS-3738 | .250" | +/-.0045" | 6.00" | +/-.018" | 36" | $721.99 | Add to Order |
MBS-3732 | .250" | +/-.0045" | 6.00" | +/-.018" | 72" | $1,266.63 | Add to Order |
MBS-3731 | .375" | +/-.0045" | 4.00" | +/-.012" | 36" | $721.99 | Add to Order |
MBS-3733 | .375" | +/-.0045" | 4.00" | +/-.012" | 72" | $1,266.63 | Add to Order |
MBS-3739 | .375" | +/-.0045" | 6.00" | +/-.018" | 36" | $971.76 | Add to Order |
MBS-3742 | .375" | +/-.0045" | 6.00" | +/-.018" | 72" | $1,704.84 | Add to Order |
MBS-3746 | .500" | +/-.0045" | 4.00" | +/-.012" | 36" | $925.92 | Add to Order |
MBS-3745 | .500" | +/-.0045" | 4.00" | +/-.012" | 72" | $1,624.42 | Add to Order |
MBS-3744 | .500" | +/-.0045" | 6.00" | +/-.018" | 36" | $1,299.11 | Add to Order |
MBS-3737 | .500" | +/-.0045" | 6.00" | +/-.018" | 72" | $2,279.15 | Add to Order |
MBS-3743 | .750" | +/-.005" | 4.00" | +/-.012" | 36" | $1,294.68 | Add to Order |
MBS-3734 | .750" | +/-.005" | 4.00" | +/-.012" | 72" | $2,271.36 | Add to Order |
MBS-3741 | .750" | +/-.005" | 6.00" | +/-.018" | 36" | $1,819.95 | Add to Order |
MBS-3740 | .750" | +/-.005" | 6.00" | +/-.018" | 72" | $3,192.90 | Add to Order |
MBS-3747 | 1.00" | +/-.005" | 4.00" | +/-.012" | 36" | $1,568.66 | Add to Order |
MBS-3736 | 1.00" | +/-.005" | 4.00" | +/-.012" | 72" | $2,752.02 | Add to Order |
Rev. 03-25, 05-23, 08-22, 04-22 |